İSTANBUL (AA) – TFF 3. Lig'de 19. hafta maçlarının ardından 3 grupta lider takımlar koltuğunu korudu.
1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Kocaelispor, 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor liderliğini sürdürdü.
Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
– 1. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
—————————— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1. | SERİK BELEDİYESPOR | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 20 | 15 | 38 |
2. | ARTVİN HOPASPOR | 19 | 10 | 7 | 2 | 31 | 12 | 19 | 37 |
3. | 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 15 | 16 | 36 |
4. | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 14 | 12 | 36 |
5. | ÇATALCASPOR | 19 | 7 | 10 | 2 | 29 | 17 | 12 | 31 |
6. | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 19 | 7 | 8 | 4 | 17 | 13 | 4 | 29 |
7. | Cİ GROUP BUCA | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | 29 |
8. | DÜZCESPOR | 19 | 7 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 27 |
9. | SİLİVRİSPOR | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 | 25 |
10. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 18 | 2 | 25 |
11. | ERZİNSPOR | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 21 | 1 | 23 |
12. | ÇANKAYA FK | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 | 23 |
13. | ŞİLE YILDIZSPOR | 19 | 5 | 7 | 7 | 14 | 15 | -1 | 22 |
14. | 52 ORDUSPOR | 19 | 3 | 13 | 3 | 11 | 12 | -1 | 22 |
15. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 19 | 4 | 8 | 7 | 24 | 27 | -3 | 20 |
16. | YOMRASPOR | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 22 | -3 | 20 |
17. | TOKATSPOR | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 39 | -27 | 6 |
18. | MANİSASPOR | 19 | 0 | 3 | 16 | 13 | 56 | -43 | -3 |
Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.
– 2. Grup
TFF 3. Lig Grup 02 | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
————————– | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1. | KOCAELİSPOR | 18 | 14 | 1 | 3 | 36 | 11 | 25 | 43 |
2. | FETHİYESPOR | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 12 | 9 | 32 |
3. | TURGUTLUSPOR | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 17 | 9 | 31 |
4. | BELEDİYE DERİNCESPOR | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 30 |
5. | ESENLER EROKSPOR | 18 | 9 | 2 | 7 | 23 | 15 | 8 | 29 |
6. | KARŞIYAKA | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 | 28 |
7. | OFSPOR | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | 28 |
8. | CİZRESPOR | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 23 | 1 | 27 |
9. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 27 |
10. | AĞRI 1970 | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 24 | 1 | 22 |
11. | ELAZIĞ BELEDİYESPOR | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 20 |
12. | KOZANSPOR | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 27 | -9 | 20 |
13. | PAYASSPOR | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 22 | -4 | 17 |
14. | ERBAASPOR | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 | 17 |
15. | FATSA BELEDİYESPOR | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 24 | -9 | 16 |
16. | KEMERSPOR 2003 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 33 | -14 | 16 |
17. | 1877 ALEMDAĞSPOR | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 32 | -12 | 15 |
– 3. Grup
TFF 3. Lig Grup 03 | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
——————————- | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1. | KARACABEY BELEDİYESPOR | 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 | 41 |
2. | SOMASPOR | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 21 | 8 | 32 |
3. | NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 19 | 9 | 4 | 6 | 20 | 13 | 7 | 31 |
4. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 20 | 15 | 30 |
5. | PAZARSPOR | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 30 | 0 | 29 |
6. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 17 | 2 | 28 |
7. | 1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 23 | 3 | 27 |
8. | DİYARBEKİRSPOR | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 24 | 5 | 26 |
9. | MUĞLASPOR | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 26 | 3 | 26 |
10. | OSMANİYESPOR | 19 | 5 | 11 | 3 | 23 | 23 | 0 | 26 |
11. | BAYRAMPAŞA | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 18 | 0 | 24 |
12. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 24 |
13. | ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 30 | -5 | 23 |
14. | GÖLCÜKSPOR | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 34 | -10 | 22 |
15. | MODAFEN | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 23 | -11 | 21 |
16. | YOZGATSPOR 1959 | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 | 20 |
17. | MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 27 | -4 | 19 |
18. | MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 41 | -17 | 18 |